36–38%Brix
CBكسر بارد
معجون طماطم TOMEX الدرجة A
أعلى نسبة مواد صلبة لكل برميل في التشكيلة
الاستخدام الرئيسيتصنيع الكاتشب والصلصات
عرض مواصفات 36–38% بركس36–38%Brix
CBكسر بارد
أعلى نسبة مواد صلبة لكل برميل في التشكيلة
الاستخدام الرئيسيتصنيع الكاتشب والصلصات
عرض مواصفات 36–38% بركس28–30%Brix
CBكسر بارد
جاهز للاستخدام أو إعادة التعبئة بأقل تخفيف
الاستخدام الرئيسيتصنيع الأغذية والتموين وإعادة التعبئة
عرض مواصفات 28–30% بركس28–30%Brix
HBكسر ساخن
أعلى لزوجة: بوستويك 3.0–4.5 سم/30ث
الاستخدام الرئيسيالصلصات الكثيفة وقوام الكاتشب وصلصة البيتزا
عرض مواصفات 28–30% بركس| مقارنة الدرجات | الدرجة A | الدرجة B | هوت بريك |
|---|---|---|---|
| البركس | 36–38% | 28–30% | 28–30% |
| التركيز | مركّز ثلاثي | مركّز ثنائي | مركّز ثنائي |
| القوام (بوستويك) | 3.5–5.5 cm/30s | 5.0–7.0 cm/30s | 3.0–4.5 cm/30s |
| الأس الهيدروجيني (pH) | 4.0–4.4 | 4.0–4.4 | 4.0–4.4 |
| المظهر | أحمر داكن | أحمر زاهٍ | أحمر زاهٍ |
| قيمة اللون | 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.1 | 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.1 | 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.1 |
| مدة الصلاحية | 24 شهرًا من تاريخ الإنتاج | 24 شهرًا من تاريخ الإنتاج | 24 شهرًا من تاريخ الإنتاج |
أخبرنا بالدرجة والتعبئة والكمية وميناء الوجهة.